我们相识

钢源保已陪伴您个月时间了

这一年,您共登录钢源保超过

发布了资讯

结识了合作伙伴

更多...

您好,欢迎来到钢源保!请[登录][免费注册]
您所在的位置:首页 >供货商 > 供应信息

热门供应商

产品分类:
产品名称 物理指标 化学指标 单价 企业名称 联系人 联系电话 发布时间
碳化硅压球 0mm≤粒度≤5mm SiC≥60%;58%≤SiC≤... 700.00元/吨 王经理 查看 2024-04-16
钒铁 10mm≤粒度≤70mm V≥50% 90000.00元/吨 李天才 查看 2024-04-16
钒铁 10mm≤粒度≤60mm V≥50% 87000.00元/吨 王宝军 查看 2024-04-16
钒铁 10mm≤粒度≤60mm V≥50% 88000.00元/吨 宋总 查看 2024-04-16
石墨化冶金焦 灰分=18%;挥发分=1... C=79%;S=0.35% 980.00元/吨 康红森 查看 2024-04-16
石墨化冶金焦粉 灰分=16%;挥发分=1... C=83%;S=0.35% 930.00元/吨 康红森 查看 2024-04-16
低硫煅后焦粉0-0.2mm(电极糊用) H2O=0.21%;灰分=0.... C=97%;S=0.5% 1550.00元/吨 康红森 查看 2024-04-16
中硫煅后焦0-1mm H2O=0.19%;灰分<0.... C≥98.2%;S<3.3% 1700.00元/吨 康红森 查看 2024-04-16
中硫煅后焦粉(电极糊用) H2O=0.11%;灰分=0.... C=97.5%;S=2.2% 1500.00元/吨 康红森 查看 2024-04-16
低硫煅后焦粉 H2O=0.2%;0mm<粒度... C≥94%;S<0.5% 1500.00元/吨 康红森 查看 2024-04-16
针状焦粉 H2O=0.18%;灰分<0.... C≥97.5%;S<0.4% 1800.00元/吨 康红森 查看 2024-04-16
生石油焦粉 H2O=0.25%;灰分=0.... C=93%;S=0.4% 1580.00元/吨 康红森 查看 2024-04-16
    版本所有:唐山银耐联电子商务有限公司     主办单位:唐山银耐联电子商务有限公司     地址:河北省唐山市路北区金融中心6号楼 友情链接: 耐材之窗     耐材国际站     银耐联     链兴陶     易应急     银物保     中国炭素行业协会     电子邮件:2267920032@qq.com     点这里给我发消息 备案号:冀ICP备17015545号
    是时候升级你的浏览器了
    您当前的浏览器版本过低,可能会出现页面混乱或数据加载异常等问题,存在安全风险,建议升级安装以下浏览器。