产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 单价 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
硅灰石 | 粒度=325目;烧失量≤3% | Fe203≤0.4%;CaO=43%;S… | 830.00元/吨 | 张海生 | 查看 |
硅灰石 | 粒度=325目;烧失量≤3% | Fe203≤0.4%;CaO=43%;S… | 830.00元/吨 | 张海生 | 查看 |
硅灰石 | 粒度=200目;烧失量≤2% | CaO≥43%;SiO2≥50% | 940.00元/吨 | 彭经理 | 查看 |
硅灰石 | 粒度=200目;烧失量≤2% | CaO≥43%;SiO2≥50% | 940.00元/吨 | 彭经理 | 查看 |
硅灰石 | 粒度=200目;烧失量≤2% | CaO≥43%;SiO2≥50% | 940.00元/吨 | 彭经理 | 查看 |
-- --
-- --
2021-06-30
法人代表 | 彭彬根 | 注册资本 | 1000万元人民币 |
注册时间 | 2010-10-21 | 公司状态 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 360500210026829 | 组织机构代码 | 56380520-8 |
统一社会信用代码 | 91360500563805208Y | 营业期限 | 2010-10-21至 |
核准时间 | 2020-05-29 | 登记机关 | 新余市市场监督管理局 |
经营范围 | 矿产品、硅灰石、透辉石加工、销售;对外贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* |