产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购数量 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
高碳锰铁 | 粒度=自然块mm | C≤7%;Mn≥65% | 2.00吨 | 查看 | 查看 | |
石油焦增碳剂 | 1mm≤粒度≤5mm | C≥98%;S≤0.3% | 200.00吨 | 查看 | 查看 | |
硅铁合金 | 0.3mm≤粒度≤1.4mm | Si≥72%;Mn≤0.5%;Al≤1.… | 33.00吨 | 查看 | 查看 | |
稀土镁硅包芯线 | 直径=13mm | 29%≤Mg≤39%;2%≤Ca≤3%;… | 20.00吨 | 查看 | 查看 | |
硅铁合金 | 10mm≤粒度≤60mm | Si≥72%;Mn≤0.4%;P<0.0… | 70.00吨 | 查看 | 查看 |
25
2024-12
30
2024-10
26
2024-10
25
2024-09