产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购数量 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
高纯硅铁 | 10mm≤粒度≤60mm | Si≥75% | 300.00吨 | 查看 | 查看 | |
钢芯铝 | 36mm≤粒度≤40mm | Al:Fe5:5% | 33.00吨 | 查看 | 查看 | |
高碳铬铁 | 10mm≤粒度≤60mm | C≥10%;Cr≥55% | 335.00吨 | 查看 | 查看 | |
RH超低碳脱硫剂 | 10mm≤粒度≤30mm | CaF2≥25%;CaO≥52%;S≤0… | 300.00吨 | 查看 | 查看 | |
高纯硅铁 | 10mm≤粒度≤60mm | Si≥75% | 250.00吨 | 查看 | 查看 |
21
2025-03
07
2025-03
07
2025-03
11
2024-10