产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购数量 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
石灰石 | 10mm≤粒度≤20mm | CaO≥52%;S≤0.03%;SiO2… | 80000.00吨 | 查看 | 查看 | |
石灰石 | 20mm≤粒度≤40mm | CaO≥52%;S≤0.03%;SiO2… | 160000.00吨 | 查看 | 查看 | |
生石灰 | 粒度=0.075mm | CaO≥92% | 150.00吨 | 查看 | 查看 | |
热电偶 | -- | -- | 4.00吨 | 查看 | 查看 | |
超高功率石墨电极 | 直径=450mm | -- | 90.00吨 | 查看 | 查看 |
11
2024-10
13
2024-09