产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 采购数量 | 联系人 | 联系电话 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
铝块 | 9Kg≤重量≤11Kg | Al≥99.5% | 134.00吨 | 查看 | 查看 | |
石墨化增碳剂 | 1mm≤粒度≤5mm | C≥98%;N≤300ppm;S≤0.0… | 1400.00吨 | 查看 | 查看 | |
萤石 | 20mm≤粒度≤60mm | CaF2≥65% | 1133.00吨 | 查看 | 查看 | |
碳化稻壳 | H2O≤3% | C≤10% | 100.00吨 | 查看 | 查看 | |
硼铁 | 5mm≤粒度≤100mm | Al≤0.5%;B≥17%;C≤0.5%… | 33.00吨 | 查看 | 查看 |
29
2023-05
20
2023-05
24
2023-04